Welcome, PBS Viewers!
The Path to Happily Ever After starts here. Claim your free 90-day trial of The Portal today!
Watch the Show
| Weekday | Date | Time | Time Zone | City | State | Channel |
| Thursday | 11/27/2025 | 13:00:00 | CT | Kansas City | MO | KCPTDT2 |
| Friday | 11/28/2025 | 02:00:00 | CT | Sedalia | MO | KMOSDT |
| Friday | 11/28/2025 | 04:30:00 | ET | Fairfield | CT | WEDWDT |
| Friday | 11/28/2025 | 04:30:00 | ET | Hartford | CT | WEDHDT |
| Friday | 11/28/2025 | 04:30:00 | ET | New Haven | CT | WEDYDT3 |
| Friday | 11/28/2025 | 04:30:00 | ET | Norwich | CT | WEDNDT |
| Friday | 11/28/2025 | 21:30:00 | ET | Erie | PA | WQLNDT |
| Friday | 11/28/2025 | 22:00:00 | PT | San Bernardino | CA | KVCRDT |
| Friday | 11/28/2025 | 22:30:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT |
| Friday | 11/28/2025 | 23:30:00 | PT | San Bernardino | CA | KVCRDT3 |
| Saturday | 11/29/2025 | 00:30:00 | CT | Peoria | IL | WTVPDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 01:00:00 | ET | Dayton | OH | WPTDDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 02:00:00 | ET | Fort Myers | FL | WGCUDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 02:30:00 | ET | Orlando | FL | WUCFDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 02:30:00 | ET | East Lansing | MI | WKARDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 03:00:00 | CT | Springfield | MO | KOZKDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 03:00:00 | CT | Joplin | MO | KOZJDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 04:30:00 | PT | San Bernardino | CA | KVCRDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Tampa | FL | WEDUDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Rock Hill | SC | WNSCDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Greenwood | SC | WNEHDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Greenville | SC | WNTVDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Spartanburg | SC | WRETDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Sumter | SC | WRJADT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Columbia | SC | WRLKDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Augusta | ME | WCBBDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Biddeford | ME | WMEADT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Beaufort | SC | WJWJDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Charleston | SC | WITVDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Conway | SC | WHMCDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Florence | SC | WJPMDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Allendale | SC | WEBADT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Orono | ME | WMEBDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Calais | ME | WMEDDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:00:00 | ET | Presque Isle | ME | WMEMDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:03:00 | CT | Milwaukee | WI | WMVSDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 06:30:00 | PT | Las Vegas | NV | KLVXDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 07:00:00 | ET | Atlanta | GA | WABEDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 07:30:00 | ET | Durham | NH | WENHDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 07:30:00 | ET | Keene | NH | WEKWDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 07:30:00 | ET | Littleton | NH | WLEDDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 08:00:00 | ET | Jacksonville | FL | WJCTDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 08:30:00 | MT | Tucson | AZ | KUASDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 08:30:00 | MT | Tucson | AZ | KUATDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 09:00:00 | ET | Charlotte | NC | WTVIDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 09:00:00 | CT | Green Bay | WI | WPNEDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 09:00:00 | CT | Madison | WI | WHADT |
| Saturday | 11/29/2025 | 09:00:00 | CT | La Crosse | WI | WHLADT |
| Saturday | 11/29/2025 | 09:00:00 | CT | Menomonie | WI | WHWCDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 09:00:00 | CT | Wausau | WI | WHRMDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 09:00:00 | CT | Park Falls | WI | WLEFDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 09:30:00 | AKS | Anchorage | AK | KAKMDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 09:30:00 | AKS | Kodiak | AK | KMXT-LP |
| Saturday | 11/29/2025 | 09:30:00 | AKS | Juneau | AK | KTOODT |
| Saturday | 11/29/2025 | 09:30:00 | AKS | Bethel | AK | KYUK-LP |
| Saturday | 11/29/2025 | 10:30:00 | MT | Merriman | NE | KRNEDT2 |
| Saturday | 11/29/2025 | 10:30:00 | CT | Sedalia | MO | KMOSDT3 |
| Saturday | 11/29/2025 | 10:30:00 | ET | Erie | PA | WQLNDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 10:30:00 | MT | Alliance | NE | KTNEDT2 |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:00:00 | ET | Washington | DC | WHUTDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:00:00 | ET | Linville | NC | WUNEDT2 |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:00:00 | ET | Concord | NC | WUNGDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:00:00 | ET | Chapel Hill | NC | WUNCDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:00:00 | ET | Roanoke Rapids | NC | WUNPDT2 |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:00:00 | ET | Asheville | NC | WUNFDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:00:00 | ET | Canton | NC | WUNWDT2 |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:00:00 | ET | Cincinnati | OH | WCETDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:00:00 | ET | Edenton | NC | WUNDDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:00:00 | ET | Winston-Salem | NC | WUNLDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:00:00 | ET | Lumberton | NC | WUNUDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:00:00 | ET | Greenville | NC | WUNKDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:00:00 | ET | Jacksonville | NC | WUNMDT2 |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:00:00 | ET | Wilmington | NC | WUNJDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:30:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT2 |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:30:00 | CT | Omaha | NE | KYNEDT2 |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:30:00 | CT | Lincoln | NE | KUONDT2 |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:30:00 | CT | Hastings | NE | KHNEDT2 |
| Saturday | 11/29/2025 | 11:30:00 | CT | Lincoln | NE | NET2 |
| Saturday | 11/29/2025 | 12:00:00 | ET | Bad Axe | MI | WDCQDT3 |
| Saturday | 11/29/2025 | 13:00:00 | CT | Evansville | IN | WNINDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 13:30:00 | CT | Gary | IN | WYINDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 13:30:00 | CT | Oxford | MS | WMAVDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 13:30:00 | CT | Bude | MS | WMAUDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 13:30:00 | CT | Jackson | MS | WMPNDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 13:30:00 | ET | Fort Wayne | IN | WFWADT |
| Saturday | 11/29/2025 | 13:30:00 | CT | Mississippi State | MS | WMABDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 13:30:00 | CT | Booneville | MS | WMAEDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 13:30:00 | CT | Biloxi | MS | WMAHDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 13:30:00 | CT | Meridian | MS | WMAWDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 13:30:00 | CT | Greenwood | MS | WMAODT |
| Saturday | 11/29/2025 | 14:00:00 | ET | Oxford | OH | WPTODT5 |
| Saturday | 11/29/2025 | 14:00:00 | ET | Oxford | OH | WPTODT |
| Saturday | 11/29/2025 | 15:00:00 | CT | Shreveport | LA | KLTSDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 15:00:00 | CT | Baton Rouge | LA | WLPBDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 15:00:00 | CT | Lafayette | LA | KLPBDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 15:00:00 | CT | Monroe | LA | KLTMDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 15:00:00 | CT | Lake Charles | LA | KLTLDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 15:00:00 | CT | Alexandria | LA | KLPADT |
| Saturday | 11/29/2025 | 17:30:00 | CT | Cookeville | TN | WCTEDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 18:30:00 | ET | Muncie | IN | WIPBDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 21:00:00 | ET | Durham | NH | WENHDT2 |
| Saturday | 11/29/2025 | 21:00:00 | ET | Keene | NH | WEKWDT2 |
| Saturday | 11/29/2025 | 21:00:00 | MT | Phoenix | AZ | KAETDT3 |
| Saturday | 11/29/2025 | 21:00:00 | ET | Littleton | NH | WLEDDT2 |
| Saturday | 11/29/2025 | 22:30:00 | ET | Philadelphia | PA | WPPTDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 22:30:00 | ET | Jacksonville | FL | WJCTDT4 |
| Saturday | 11/29/2025 | 22:30:00 | CT | Oxford | MS | WMAVDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 22:30:00 | CT | Bude | MS | WMAUDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 22:30:00 | CT | Jackson | MS | WMPNDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 22:30:00 | CT | Mississippi State | MS | WMABDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 22:30:00 | CT | Booneville | MS | WMAEDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 22:30:00 | CT | Biloxi | MS | WMAHDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 22:30:00 | CT | Meridian | MS | WMAWDT |
| Saturday | 11/29/2025 | 22:30:00 | CT | Greenwood | MS | WMAODT |
| Saturday | 11/29/2025 | 23:30:00 | CT | St. Paul | MN | KTCIDT3 |
| Sunday | 11/30/2025 | 01:00:00 | ET | Tampa | FL | WEDUDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 01:00:00 | ET | Oxford | OH | WPTODT5 |
| Sunday | 11/30/2025 | 01:00:00 | ET | Oxford | OH | WPTODT |
| Sunday | 11/30/2025 | 01:30:00 | MT | Tucson | AZ | KUASDT3 |
| Sunday | 11/30/2025 | 01:30:00 | MT | Tucson | AZ | KUATDT3 |
| Sunday | 11/30/2025 | 04:30:00 | ET | Philadelphia | PA | WPPTDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 04:30:00 | ET | Jacksonville | FL | WJCTDT4 |
| Sunday | 11/30/2025 | 06:30:00 | ET | Miami | FL | WLRNDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 07:00:00 | ET | West Palm Beach | FL | WXELDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 07:30:00 | PT | San Mateo | CA | KPJKDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 07:30:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 07:30:00 | ET | Pittsburgh | PA | WQEDDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 08:30:00 | ET | Philadelphia | PA | WPPTDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | ET | Athens | GA | WGTVDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | ET | Miami | FL | WPBTDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | CT | Kansas City | MO | KCPTDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | ET | Waycross | GA | WXGADT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | CT | Springfield | MO | KOZKDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | ET | Savannah | GA | WVANDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | ET | Chatsworth | GA | WNGHDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | ET | Wrens | GA | WCESDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | ET | Cochran | GA | WMUMDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | ET | Columbus | GA | WJSPDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | PT | Klamath Falls | OR | KFTSDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | PT | Medford | OR | KSYSDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | CT | Joplin | MO | KOZJDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | ET | Pelham | GA | WABWDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:00:00 | ET | Dawson | GA | WACSDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:30:00 | MT | Santa Fe | NM | KNMDDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 09:30:00 | MT | Albuquerque | NM | KNMEDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 10:30:00 | ET | Scranton | PA | WVIADT |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:00:00 | CT | St. Paul | MN | KTCADT |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:00:00 | CT | Lexington | TN | WLJTDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:30:00 | ET | Concord | NC | WUNGDT3 |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:30:00 | ET | Linville | NC | WUNEDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:30:00 | ET | Chapel Hill | NC | WUNCDT3 |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:30:00 | ET | Raleigh Durham | NC | UNCEX |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:30:00 | ET | Roanoke Rapids | NC | WUNPDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:30:00 | ET | Asheville | NC | WUNFDT3 |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:30:00 | ET | Canton | NC | WUNWDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:30:00 | ET | Edenton | NC | WUNDDT3 |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:30:00 | ET | Winston-Salem | NC | WUNLDT3 |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:30:00 | ET | Lumberton | NC | WUNUDT3 |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:30:00 | ET | Greenville | NC | WUNKDT3 |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:30:00 | ET | Jacksonville | NC | WUNMDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 11:30:00 | ET | Wilmington | NC | WUNJDT3 |
| Sunday | 11/30/2025 | 12:30:00 | ET | New Brunswick | NJ | WNJBDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 12:30:00 | ET | Montclair | NJ | WNJNDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 12:30:00 | ET | Camden | NJ | WNJSDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 12:30:00 | ET | Trenton | NJ | WNJTDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 13:00:00 | ET | Durham | NH | WENHDT2 |
| Sunday | 11/30/2025 | 13:00:00 | ET | Keene | NH | WEKWDT2 |
| Sunday | 11/30/2025 | 13:00:00 | ET | Dayton | OH | WPTDDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 13:00:00 | ET | Littleton | NH | WLEDDT2 |
| Sunday | 11/30/2025 | 13:30:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT2 |
| Sunday | 11/30/2025 | 13:30:00 | ET | Bad Axe | MI | WDCPDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 13:30:00 | ET | Bad Axe | MI | WDCQDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 14:00:00 | ET | Garden City | NY | WLIWDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 14:30:00 | CT | Sedalia | MO | KMOSDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 16:30:00 | ET | Philadelphia | PA | WPPTDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 17:00:00 | ET | Cincinnati | OH | WCETDT2 |
| Sunday | 11/30/2025 | 18:00:00 | PT | San Diego | CA | KPBSDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 20:00:00 | ET | Philadelphia | PA | WPPTDT |
| Sunday | 11/30/2025 | 23:00:00 | ET | Erie | PA | WQLNDT |
| Monday | 12/01/2025 | 02:00:00 | ET | Philadelphia | PA | WPPTDT |
| Monday | 12/01/2025 | 03:00:00 | ET | Linville | NC | WUNEDT2 |
| Monday | 12/01/2025 | 03:00:00 | ET | Concord | NC | WUNGDT |
| Monday | 12/01/2025 | 03:00:00 | ET | Chapel Hill | NC | WUNCDT |
| Monday | 12/01/2025 | 03:00:00 | ET | Roanoke Rapids | NC | WUNPDT2 |
| Monday | 12/01/2025 | 03:00:00 | CT | Kansas City | MO | KCPTDT2 |
| Monday | 12/01/2025 | 03:00:00 | ET | Asheville | NC | WUNFDT |
| Monday | 12/01/2025 | 03:00:00 | ET | Canton | NC | WUNWDT2 |
| Monday | 12/01/2025 | 03:00:00 | ET | Edenton | NC | WUNDDT |
| Monday | 12/01/2025 | 03:00:00 | ET | Winston-Salem | NC | WUNLDT |
| Monday | 12/01/2025 | 03:00:00 | ET | Lumberton | NC | WUNUDT |
| Monday | 12/01/2025 | 03:00:00 | ET | Greenville | NC | WUNKDT |
| Monday | 12/01/2025 | 03:00:00 | ET | Jacksonville | NC | WUNMDT2 |
| Monday | 12/01/2025 | 03:00:00 | ET | Wilmington | NC | WUNJDT |
| Monday | 12/01/2025 | 03:30:00 | CT | Sedalia | MO | KMOSDT |
| Monday | 12/01/2025 | 08:00:00 | ET | Philadelphia | PA | WPPTDT |
| Monday | 12/01/2025 | 09:00:00 | ET | Allentown | PA | WLVTDT2 |
| Monday | 12/01/2025 | 12:00:00 | ET | Allentown | PA | WLVTDT2 |
| Monday | 12/01/2025 | 14:00:00 | ET | Philadelphia | PA | WPPTDT |
| Monday | 12/01/2025 | 15:30:00 | PT | San Bernardino | CA | KVCRDT |
| Monday | 12/01/2025 | 15:30:00 | CT | Kansas City | MO | KCPTDT |
| Monday | 12/01/2025 | 19:00:00 | ET | Miami | FL | WLRNDT |
| Monday | 12/01/2025 | 22:30:00 | ET | Philadelphia | PA | WPPTDT |
| Monday | 12/01/2025 | 23:00:00 | PT | Seattle | WA | KCTSDT |
| Monday | 12/01/2025 | 23:00:00 | PT | Yakima | WA | KYVEDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 02:30:00 | ET | Concord | NC | WUNGDT3 |
| Tuesday | 12/02/2025 | 02:30:00 | ET | Linville | NC | WUNEDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 02:30:00 | ET | Chapel Hill | NC | WUNCDT3 |
| Tuesday | 12/02/2025 | 02:30:00 | ET | Raleigh Durham | NC | UNCEX |
| Tuesday | 12/02/2025 | 02:30:00 | ET | Roanoke Rapids | NC | WUNPDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 02:30:00 | ET | Asheville | NC | WUNFDT3 |
| Tuesday | 12/02/2025 | 02:30:00 | ET | Canton | NC | WUNWDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 02:30:00 | ET | Edenton | NC | WUNDDT3 |
| Tuesday | 12/02/2025 | 02:30:00 | ET | Winston-Salem | NC | WUNLDT3 |
| Tuesday | 12/02/2025 | 02:30:00 | ET | Lumberton | NC | WUNUDT3 |
| Tuesday | 12/02/2025 | 02:30:00 | ET | Greenville | NC | WUNKDT3 |
| Tuesday | 12/02/2025 | 02:30:00 | ET | Jacksonville | NC | WUNMDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 02:30:00 | ET | Wilmington | NC | WUNJDT3 |
| Tuesday | 12/02/2025 | 04:30:00 | ET | Philadelphia | PA | WPPTDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 10:30:00 | ET | Philadelphia | PA | WPPTDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 14:30:00 | ET | Fort Wayne | IN | WFWADT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 16:30:00 | ET | Philadelphia | PA | WPPTDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 21:00:00 | CT | Kansas City | MO | KCPTDT2 |
| Tuesday | 12/02/2025 | 21:30:00 | PT | Las Vegas | NV | KLVXDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 23:00:00 | ET | Mount Pleasant | MI | WCMUDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 23:00:00 | ET | Flint | MI | WCMZDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 23:00:00 | ET | Augusta | ME | WCBBDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 23:00:00 | ET | Biddeford | ME | WMEADT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 23:00:00 | ET | Cadillac | MI | WCMVDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 23:00:00 | ET | Erie | PA | WQLNDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 23:00:00 | ET | Orono | ME | WMEBDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 23:00:00 | ET | Calais | ME | WMEDDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 23:00:00 | ET | Presque Isle | ME | WMEMDT |
| Tuesday | 12/02/2025 | 23:00:00 | ET | Alpena | MI | WCMLDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 01:00:00 | CT | St. Paul | MN | KTCADT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 02:30:00 | CT | Green Bay | WI | WPNEDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 02:30:00 | CT | Madison | WI | WHADT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 02:30:00 | CT | La Crosse | WI | WHLADT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 02:30:00 | CT | Menomonie | WI | WHWCDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 02:30:00 | CT | Wausau | WI | WHRMDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 02:30:00 | CT | Park Falls | WI | WLEFDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 03:00:00 | PT | San Bernardino | CA | KVCRDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:00:00 | ET | Concord | NC | WUNGDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:00:00 | ET | Linville | NC | WUNEDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:00:00 | ET | Chapel Hill | NC | WUNCDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:00:00 | ET | Raleigh Durham | NC | UNCEX |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:00:00 | ET | Roanoke Rapids | NC | WUNPDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:00:00 | ET | Asheville | NC | WUNFDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:00:00 | ET | Canton | NC | WUNWDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:00:00 | PT | Las Vegas | NV | KLVXDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:00:00 | ET | Edenton | NC | WUNDDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:00:00 | ET | Winston-Salem | NC | WUNLDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:00:00 | ET | Lumberton | NC | WUNUDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:00:00 | ET | Greenville | NC | WUNKDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:00:00 | ET | Jacksonville | NC | WUNMDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:00:00 | ET | Wilmington | NC | WUNJDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 13:30:00 | ET | Allentown | PA | WLVTDT2 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 14:00:00 | ET | Linville | NC | WUNEDT2 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 14:00:00 | ET | Concord | NC | WUNGDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 14:00:00 | ET | Chapel Hill | NC | WUNCDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 14:00:00 | ET | Roanoke Rapids | NC | WUNPDT2 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 14:00:00 | ET | Asheville | NC | WUNFDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 14:00:00 | ET | Canton | NC | WUNWDT2 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 14:00:00 | ET | Edenton | NC | WUNDDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 14:00:00 | ET | Winston-Salem | NC | WUNLDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 14:00:00 | ET | Lumberton | NC | WUNUDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 14:00:00 | ET | Greenville | NC | WUNKDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 14:00:00 | ET | Jacksonville | NC | WUNMDT2 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 14:00:00 | ET | Wilmington | NC | WUNJDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 14:30:00 | ET | Atlanta | GA | WABEDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 16:30:00 | ET | Concord | NC | WUNGDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 16:30:00 | ET | Linville | NC | WUNEDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 16:30:00 | ET | Chapel Hill | NC | WUNCDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 16:30:00 | ET | Raleigh Durham | NC | UNCEX |
| Wednesday | 12/03/2025 | 16:30:00 | ET | Roanoke Rapids | NC | WUNPDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 16:30:00 | ET | Asheville | NC | WUNFDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 16:30:00 | ET | Canton | NC | WUNWDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 16:30:00 | ET | Edenton | NC | WUNDDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 16:30:00 | ET | Winston-Salem | NC | WUNLDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 16:30:00 | ET | Lumberton | NC | WUNUDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 16:30:00 | ET | Greenville | NC | WUNKDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 16:30:00 | ET | Jacksonville | NC | WUNMDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 16:30:00 | ET | Wilmington | NC | WUNJDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 20:00:00 | ET | East Lansing | MI | WKARDT2 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 21:30:00 | ET | Burlington | VT | WETKDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 21:30:00 | ET | Rutland | VT | WVERDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 21:30:00 | ET | St. Johnsbury | VT | WVTBDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 22:00:00 | PT | San Bernardino | CA | KVCRDT3 |
| Wednesday | 12/03/2025 | 22:00:00 | ET | Charlotte | NC | WTVIDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 22:30:00 | PT | Tacoma | WA | KBTCDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 22:30:00 | PT | Centralia | WA | KCKADT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 22:30:00 | CT | Cookeville | TN | WCTEDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 23:00:00 | MT | Denver | CO | KRMADT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 23:00:00 | MT | Steamboat Springs | CO | KRMZ |
| Wednesday | 12/03/2025 | 23:00:00 | MT | Steamboat Springs | CO | KRMZDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 23:00:00 | ET | West Palm Beach | FL | WXELDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 23:00:00 | MT | Durango | CO | KRMUDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 23:00:00 | MT | Pueblo | CO | KTSCDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 23:00:00 | MT | Grand Junction | CO | KRMJDT |
| Wednesday | 12/03/2025 | 23:30:00 | CT | Peoria | IL | WTVPDT |
| Thursday | 12/04/2025 | 00:00:00 | ET | Scranton | PA | WVIADT |
| Thursday | 12/04/2025 | 01:00:00 | PT | Las Vegas | NV | KLVXDT |
| Thursday | 12/04/2025 | 03:00:00 | ET | Charlotte | NC | WTVIDT |
| Thursday | 12/04/2025 | 03:30:00 | CT | Moline | IL | WQPTDT |
| Thursday | 12/04/2025 | 14:00:00 | ET | Charlotte | NC | WTVIDT |
| Thursday | 12/04/2025 | 15:00:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT |
| Thursday | 12/04/2025 | 17:00:00 | MT | Merriman | NE | KRNEDT3 |
| Thursday | 12/04/2025 | 17:00:00 | MT | Alliance | NE | KTNEDT3 |
| Thursday | 12/04/2025 | 18:00:00 | CT | Lincoln | NE | KUONDT3 |
| Thursday | 12/04/2025 | 18:00:00 | CT | Hastings | NE | KHNEDT3 |
| Thursday | 12/04/2025 | 18:00:00 | CT | Lincoln | NE | NET3 |
| Thursday | 12/04/2025 | 22:00:00 | CT | Milwaukee | WI | WMVTDT |
| Thursday | 12/04/2025 | 22:00:00 | CT | Green Bay | WI | WPNEDT |
| Thursday | 12/04/2025 | 22:00:00 | CT | Madison | WI | WHADT |
| Thursday | 12/04/2025 | 22:00:00 | CT | La Crosse | WI | WHLADT |
| Thursday | 12/04/2025 | 22:00:00 | CT | Menomonie | WI | WHWCDT |
